Jalanan Indonesia sekarang dikuasi oleh motor bebek. Sejauh mata memandang pasti dipenuhi dengan bermacam-macam motor bebek, baik itu dengan kopling manual, semi-otomatis dan motor-matic. Sebagian besar produksi dari perusahaan motor adalah semi-otomatis dan motor-matic. Dan untuk motor bebek dengan kopling manual (Bekopman) hanya ada beberapa saja. Berikut ada delapan Bekopman dengan spesifikasinya masing-masing. (brave-bikes.blog)
1. Honda City Sport One ( CS1 )
2. Yamaha T-135 – Jupiter series ( MX )
3. Suzuki Satria 120 R
4. Suzuki Satria F150 ( FU )
5. Suzuki Shogun Sport Production ( SP )
6. Suzuki Shogun Axelo R (Versi baru Shogun SP)
7. TVS Tormax
8. TVS Rockz
HONDA CITY SPORT ONE
SPESIFIKASI CS1:
- MESIN
| Tipe mesin | : | 4 langkah, SOHC, liquid cooled |
| Sistem pendinginan | : | Radiator dengan kipas elektrik |
| Diameter x langkah | : | 58 x 47,2 mm |
| Volume langkah | : | 124,7 cc |
| Perbandingan kompresi | : | 10,7 : 1 |
| Daya maksimum | : | 12,8 PS / 10.000 rpm |
| Torsi maksimum | : | 1.04 kgf.m / 7.500 rpm |
| Kopling | : | Manual, multiplate wet clutch |
| Starter | : | Electric starter & kick starter |
| Busi | : | ND U24ESR-N / NGK CR8E |
- KAPASITAS
| Kapasitas tangki bahan bakar | : | 4,1 liter |
| Kapasitas minyak pelumas mesin | : | 1,0 liter pada penggantian periodik |
| Gigi transmsi | : | 5 kecepatan |
| Pola pengoperan gigi | : | 1-N-2-3-4-5 |
- KELISTRIKAN
| Aki | : | MF, 12V – 3,5 A.h |
| Sistem pengapian | : | DC – CDI |
- DIMENSI
| Panjang x lebar x tinggi | : | 1.932 x 682 x 1.042 mm |
| Jarak sumbu roda | : | 1.251 mm |
| Jarak terendah ke tanah | : | 130 mm |
| Berat kosong | : | 114 kg |
- RANGKA
| Tipe rangka | : | Twin tube frame |
| Tipe suspensi depan | : | Teleskopik |
| Tipe suspensi belakang | : | Tunggal (Monoshock) |
| Ukuran ban depan | : | 70/90 – 17 M/C 38P |
| Ukuran ban belakang | : | 80/90 – 17 M/C 44P |
| Rem depan | : | Cakram hidrolik, dengan piston ganda |
| Rem belakang | : | Cakram hidrolik, dengan piston tunggal |
YAMAHA JUPITER MX
SPESIFIKASI JUPITER MX:
- MACHINE
| Tipe Mesin | : | 4 Langkah, 4 Valve SOHC, Berpendingin Cairan |
| Jumlah / Posisi Silinder | : | Cylinder Tunggal / Tegak |
| Volume Silinder | : | 134,4 cc |
| Diameter x Langkah | : | 54,0 x 58,7 mm |
| Perbandingan Kompresi | : | 10,9 : 1 |
| Daya Maksimum | : | 9.21 kW / 8500 rpm |
| Torsi Maksimum | : | 12.14 Nm / 6000 rpm |
| Sistem Starter | : | Electric Starter dan Kick Starter |
| Sistem Pelumasan | : | Basah |
| Kapasitas Oli Mesin | : | Total : 1,15 Liter / Penggantian Berkala : 0,94 Liter |
| Sistim Bahan Bakar | : | Karburator BS25-58 x 1 |
| Tipe Kopling | : | Basah, Kopling manual, Multiplat |
| Tipe Transmisi | : | (Spoke : Rotary, CW : Seesaw), 4 Kecepatan |
| Pola Pengoperasian Transmisi | : | 1-N-2-3-4-5 |
- CHASIS
| Tipe Rangka | : | Diamond |
| Suspensi Depan | : | Teleskopik |
| Suspensi Belakang | : | Lengan Ayun, Suspensi Monocross |
| Ban Depan | : | 70/90-17M/C 33P |
| Ban Belakang | : | 100/70-17M/C 49P |
| Rem Depan | : | Cakram |
| Rem Belakang | : | Cakram |
- ELECTRICITY
| Sistem Pengapian | : | DC-CDI |
| Battery | : | YB5L-B (12V 5Ah) / GM5Z-3B |
| Busi | : | CPR8EA-9 (NGK) / U24EPR-9 (DENSO) |
- DIMENSION
| P x L x T | : | 1.960 mm x 695 mm x 1.080 mm |
| Jarak Sumbu Roda | : | 1.245 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | : | 140 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | : | 770 mm |
| Berat Isi | : | 109 Kg |
| Kapasitas Tangki Bensin | : | 4 Liter |
SUZUKI SATIRA 120 R
SPESIFIKASI SATRIA 120 RU:
| ENGINE | : | 2 stroke, single cylinder, air cooled |
| BORE X STROKE | : | 56 x 49 mm |
| COMPRESION RATIO | : | 7.0 : 1 |
| CARBURETOR | : | mikuni VM 20 ss |
| IGNITION | : | dc. cdi |
| NET WEIGHT | : | 101 kg |
| MAX POWER | : | 13,5 ps @ 8000 rpm (RU120) |
| : | 15,5 ps @ 8000 rpm (RGV120) | |
| MAX TORQUE | : | 1,50 kgmf @ 7000 rpm |
| INTAKE SYSTEM | : | reed valve |
| TRANSMISION | : | 5 speed (satria 120 s) |
| : | 6 speed (satria 120 R dan 120 R LSCM ) | |
| RIWAYAT HIDUP | : | - RU 120 LD (satria 120 s) 1997 – 2002 |
| : | - RU 120 LU (satria 120 R) 1998 – 2005 | |
| : | - RU 120 LSCM (new satria 120 R) 2003 – 2005 | |
| NAMA LAIN | : | - Satria lumba-lumba (satria 120 S, satria 120 R sebelum LSCM) |
| : | - satria hiu (satria new 120 RU LSCM) |
SUZUKI SATRIA F150
SPESIFIKASI SATRIA FU:
| DIMENSI | ||
| Panjang Keseluruhan | mm | 1.945 |
| Lebar Keseluruhan | mm | 652 |
| Tinggi Keseluruhan | mm | 941 |
| Jarak Antara As Roda | mm | 1.280 |
| Jarak Mesin ke Tanah | mm | 95 |
| Berat Kendaraan | kg | 95 |
| Tinggi Tempat Duduk | mm | 764 |
|
| ||
| MESIN | ||
| Jenis | 4-Tak, DOHC, Berpendingan Udara, SACS, 4-Katup | |
| Jumlah Silinder | 1 (satu) | |
| Diameter Silinder | 62 mm | |
| Langkah Piston | 48.8 mm | |
| Kapasitas Silinder | 147.3 cc | |
| Perbandingan Kompresi | 10.2 : 1 | |
| Daya Maksimum | 16 Ps/9.500 rpm | |
| Torsi Maksimum | 1.27 Kg.m . 8.500 rpm | |
| Karburator | MIKUNI BS 26 – 187 | |
| Saringan Udara | Jenis Kertas | |
| Sistem Starter | Elektrik dan Kaki | |
| Sistem Pelumasan | Perendaman Oli | |
|
| ||
| TRANSMISI | ||
| Kopling | Manual plat majemuk tipe basah | |
| Transmisi | 6 Percepatan | |
| Arah Perpindahan Gigi | 1 Ke bawah, 5 Ke atas | |
| Rantai Penggerak | DID 428 DS, 122 mata | |
| RANGKA | ||
| Suspensi Depan | Teleskopik, pegas spiral, bantalan oli | |
| Suspensi Belakang | Lengan ayun, pegas spiral, bantalan oli | |
| Sudut Kemudi | 45° (Kanan dan Kiri) | |
| Radius Putar | m | 2 |
| Rem DepanRem Belakang | Cakram/Cakram | |
| Ukuran Ban Depan | 70/90-17 38S | |
| Ukuran Ban Belakang | 80/90-17 44S | |
|
| ||
| SISTEM LISTRIK | ||
| Sistem Pengapian | CDI | |
| Busi | NGK CR8E/ DENSO U24ESR-N | |
| Accu | 12 V (2,5 Ah)/10 HR | |
| Kapasitas : | ||
| Tangki Bahan Bakar | 4,9 L | |
| Dengan penggantian saringan oli | 1.100 ml | |
| Tangki Oli Mesin | 1000 ml |
SUZUKI SHOGUN SP
SPESIFIKASI SHOGUN SP:
DIMENSI
| Panjang Keseluruhan | mm | 1.905 |
| Lebar Keseluruhan | mm | 715 |
| Tinggi Keseluruhan | mm | 1.075 |
| Jarak Antara As Roda | mm | 1.220 |
| Jarak Mesin ke Tanah | mm | 135 |
| Berat Kendaraan | kg | 108 |
| Tinggi Tempat Duduk | mm | 770 |
MESIN
| Jenis | 4 langkah, SOHC | |
| Sistem Pendingin | Pendingin Udara | |
| Jumlah Silinder | 1 (satu) | |
| Diameter Silinder | 53,5 mm | |
| Langkah Piston | 55,2 mm | |
| Kapasitas Silinder | 124 cc | |
| Nilai Kompresi | 11 – 12 Kg/cm2 | |
| Daya Maksimum | 10,0 Ps/8.000 rpm | |
| Torsi Maksimum | 0,98 Kg.m . 6.000 rpm | |
| Karburator | MIKUNI VM 18 – 264 | |
| Saringan Udara | Elemen Kertas | |
| Sistem Starter | Listrik dan engkol |
TRANSMISI
| Kopling | ||
| Transmisi | 4 Percepatan, rotari | |
| Arah Perpindahan Gigi | Ke bawah | |
| Rantai Penggerak | Depan NT 14, Belakang NT 35 |
RANGKA
| Rangka | Under bone | |
| Suspensi Depan | Teleskopik, per spiral, peredam oli | |
| Suspensi Belakang | Lengan ayun, per spiral, peredam oli1,9 m | |
| Sudut Putar | Cakram, hidrolis N290 | |
| Rem DepanRem Belakang | Cakram, hidrolis N220 | |
| Ukuran Ban Depan | 70/90-17 M/C 38P | |
| Ukuran Ban Belakang | 80/90-17 M/C 44P |
SISTEM LISTRIK
| Sistem Pengapian | Suzuki DC-CDI (DIGITAL) | |
| Busi | NGK C6HSA/ ND U20FS-U | |
| Accu | 12 V (3,5 Ah)/10 HR7,0 L | |
| Kapasitas : | ||
| Utility Box | 7,0 L | |
| Tangki Bahan Bakar | 4,3 L | |
| Tangki Oli Mesin | 1000 m |
SUZUKI SHOGUN AXELO R
| DIMENSI | ||
| Panjang Keseluruhan | mm | 1.895 |
| Lebar Keseluruhan | mm | 715 |
| Tinggi Keseluruhan | mm | 1.075 |
| Jarak Antara As Roda | mm | 1.220 |
| Jarak Mesin ke Tanah | mm | 135 |
| Berat Kendaraan | kg | 108 |
|
| ||
| MESIN | ||
| Jenis | 4 langkah, SOHC | |
| Jumlah Silinder | 1 (satu) | |
| Diameter Silinder | 53,5 mm | |
| Langkah Piston | 55,2 mm | |
| Kapasitas Silinder | 124 cc | |
| Daya Maksimum | ps/rpm | 10/8.500 |
| Torsi Maksimum | Nm/rpm | 9.9/6.000 |
|
| ||
| TRANSMISI | ||
| Tipe Transmisi | Manual | |
| Arah Perpindahan Gigi | 1-N-2-3-4 | |
| Jumlah Percepatan | 4 Percepatan | |
|
| ||
| RANGKA | ||
| Rangka | Under bone | |
| Suspensi Depan | Teleskopik, per spiral, peredam oli | |
| Suspensi Belakang | Lengan ayun, per spiral, peredam oli | |
| Rem Depan | Cakram Hidrolik | |
| Rem Depan/Rem Belakang | Cakram Hidrolik | |
| Ukuran Ban Depan | 70/90-17 M/C 38P | |
| Ukuran Ban Belakang | 80/90-17 M/C 44P | |
|
| ||
| KAPASITAS | ||
| Utility Box | 7,0 L | |
| Tangki Bahan Bakar | 4,1 L | |
| Tangki Oli Mesin | 1000 m | |
|
|
TVS TORMAX
SPESIFIKASI TORMAX:
MESIN
| Jenis mesin | 4 stroke, SOHC, liquid cooled Turbo Engine (dual inlet port 3 valve engine) |
| Jumlah silinder | single |
| Bore X Stroke | 59.5 X 53.5 mm |
| Isi silinder | 148.75 CC |
| Perbandingan kompresi | 11.3:1 |
| Power Maksimum | 9.7 KW @8000 rpm (13.2 bhp/8000 rpm) |
| Torsi Maksimum | 12.5 Nm/5500 rpm |
| Sistem starter | electric & kick starter |
| Karburator | UCAL-VM 22 |
| Radiator Coolant | Total 920 cc, reservoir 250 cc |
| Kopling | manual, multiplate clutch |
| Transmisi | 5 Speed. N-1-2-3-4-5 |
| Kapasitas Oli Mesin | 1000/800 ml |
KELISTRIKAN
| Jenis Pengapian | Digitally/DC TCI, single park |
| Sistem Kelistrikan | 12V, AC, Magneto |
| Tipe Lampu Depan | halogen 30/30 W |
| Busi | BOSCH UR5DC |
| Tipe Aki | GM5Z GS battery 12V/5 Ah |
DIMENSI DAN BERAT
| Panjang keseluruhan | 1955 mm |
| Lebar keseluruhan | 730 mm |
| Tinggi keseluruhan | 1070 mm |
| Jarak antara as roda | 1250 mm |
| Jarak mesin ke tanah | 150 mm |
| Berat Kosong | 111.4 kg |
| Tinggi Jok | 772 mm |
CHASSIS
| Rem Depan | disc 290 mm, hydraulic, double cylinder |
| Rem Belakang | disc 185 mm, hydraulic, single cylinder |
| Ukuran Ban Depan | 70/90 – 17 |
| Ukuran Ban Belakang | 80/90 – 17 |
| Suspensi Depan | Telescopic |
| Suspensi Belakang | Swing arm, Remote canister monoshock absorber |
KAPASITAS
| Kapasitas Tanki Bensin | 4 Lt |
TVS ROCKZ
SPESIFIKASI ROCKZ:
MESIN
| Jenis mesin | 4 stroke, SOHC |
| Isi silinder | 124,5 cc |
| Jumlah silinder | Tunggal |
| Diameter silinder | 57 mm |
| Torsi maksimum | 9,8 Nm/5.500 rpm |
| Daya maksimum | 9,8 BHP/7.500 rpm |
| Langkah piston | 48,8 mm |
| Perbandingan kompresi | 9,3 : 1 |
| Sistem starter | Electric & Kick Start |
KELISTRIKAN
| Jenis pengapian | Digital Ignition/CDI |
| Tipe lampu depan | Halogen, 30/30 watt |
| Accu | 12V/4 Ah |
RANGKA
| Radius putar kemudi | 1.840 mm |
| Ukuran Ban Depan | 2.5 x 17 |
| Ukuran Ban Belakang | 2.75 x 17 |
TRANSMISI
| Kopling | Sistem Kopling Ganda,(Manual dan Semi-Otomatis),Tipe Basah |
| Transmisi | 4 Percepatan |
| Arah pergantian gigi | N-1-2-3-4-N, sistem rotari |
SUSPENSI
| Depan | Teleskopik |
| Belakang | Monotube Inverted Gas fulled (MIG) |
REM
| Rem depan | Cakram 220mm dengan piston ganda |
| Rem belakang | Tromol 130 mm |
DIMENSI BERAT
| Panjang keseluruhan | 1.940 mm |
| Tinggi keseluruhan | 1.078 mm |
| Lebar keseluruhan | 665 mm |
| Jarak antara As roda | 1.260 mm |
| Berat kendaraan | 107 kg |
| Jarak mesin ke tanah | 150 mm |
KAPASITAS
| Tangki Bahan Bakar + Cadangan | 4 Lt |
| Sistem supply bahan bakar | Karburator |